Soupisky týmů
K dispozici jsou zatím jen soupisky tučně označených týmů. Soupisky budou průběžně doplňovány podle toho, jak je budeme dostávat od jednotlivých týmů. U již vyplněných soupisek ještě může dojít ke změnám a úpravám.
JIH - Jihočeský kraj » zápasy a informace | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Jáchym KONDELÍK | SK Pedagog České Budějovice | 21.12.1999 | 24 let | L | ||||
B | Jakub VANIŠ | SK Pedagog České Budějovice | 17.8.2000 | 24 let | L | ||||
O | Lukáš HROMADA | SK Pedagog České Budějovice | 25.1.1999 | 25 let | L | ||||
O | David JANOUŠEK | HC Švantlův Dvůr Písek | 30.9.1999 | 25 let | L | ||||
O | Michal JURKA | SK Pedagog České Budějovice | 17.1.1999 | 25 let | L | ||||
O | Zdeněk KOŠÁTKO | SK Pedagog České Budějovice | 18.5.1999 | 25 let | L | ||||
O | Jan MAZANEC | SK Pedagog České Budějovice | 14.11.2001 | 23 let | L | ||||
O | Matěj TOMAN | SK Pedagog České Budějovice | 15.1.2001 | 23 let | L | ||||
O | Zdeněk VINTER | TJ Datels Blatná | 29.9.1999 | 25 let | L | ||||
Ú | David BRAUN | TJ Datels Blatná | 20.2.2001 | 23 let | L | ||||
Ú | Jakub ČÍŽEK | HC Švantlův Dvůr Písek | 11.8.2001 | 23 let | L | ||||
Ú | Ondřej DUCHOŇ | HC Švantlův Dvůr Písek | 22.5.1999 | 25 let | P | ||||
Ú | Ondřej HORA | HC Švantlův Dvůr Písek | 24.8.1999 | 25 let | L | ||||
Ú | František KADLEC | SK Pedagog České Budějovice | 26.2.1999 | 25 let | L | ||||
Ú | Jakub LAURINC | SK Suchdol nad Lužnicí | 4.7.2001 | 23 let | L | ||||
Ú | Tomáš NEBOR | SK Pedagog České Budějovice | 27.12.2002 | 21 let | L | ||||
Ú | Miroslav RYCHLÍK | HC Švantlův Dvůr Písek | 12.8.1999 | 25 let | L | ||||
Ú | Tomáš VOCHOZKA | SK Pedagog České Budějovice | 5.11.1999 | 25 let | L | ||||
průměr : | 24 let | ||||||||
PAR - Pardubický kraj » zápasy a informace | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
B | Pavel FORŠT | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 29.3.2001 | 23 let | P | ||||
B | Michal NOVÁK | SK Hokejbal Letohrad | 15.3.1999 | 25 let | |||||
O | Radek ADÁMEK | TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice | 11.7.2001 | 23 let | |||||
O | Radek BUREŠ | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 1.9.1999 | 25 let | L | ||||
O | Filip ČAPEK | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 18.6.1999 | 25 let | |||||
O | Jan DOLEŽAL | TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice | 21.5.1999 | 25 let | |||||
O | Martin HOLMAN | HC Jestřábi Přelouč | 9.3.1999 | 25 let | |||||
O | Tomáš PLESKOT | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 11.5.1999 | 25 let | |||||
O | Michal ŽOUŽELKA | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 15.1.1999 | 25 let | |||||
Ú | Miroslav BLAŽEK | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 22.7.1999 | 25 let | P | ||||
Ú | Jiří BUCEK | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 28.8.2000 | 24 let | |||||
Ú | Alan KRIŠTOF | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 2.1.1999 | 25 let | |||||
Ú | Šimon MORAVEC | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 26.11.1999 | 24 let | |||||
Ú | Michal PANCHÁRTEK | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 2.4.1999 | 25 let | |||||
Ú | Josef PERNÝ | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 8.1.1999 | 25 let | |||||
Ú | Dominik ŘEHÁK | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 9.8.2000 | 24 let | |||||
Ú | Jan STROUHAL | TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice | 11.3.1999 | 25 let | |||||
Ú | Kazimír SVOBODA | TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice | 12.12.1999 | 24 let | |||||
Ú | Tomáš ZEMAN | TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice | 27.4.2001 | 23 let | |||||
průměr : | 25 let | ||||||||
PHA - Praha » zápasy a informace | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
B | Daniel DUŠÁK | HBC Hostivař | 11.2.1999 | 25 let | 180 cm | 70 kg | L | ||
B | Václav ŠTOURAL | HBC Hostivař | 22.6.2000 | 24 let | 170 cm | 53 kg | L | ||
O | Šimon KOŘÍNEK | HBC Hostivař | 17.3.1999 | 25 let | 174 cm | 60 kg | L | ||
O | Štěpán KOŘÍNEK | HBC Hostivař | 17.3.1999 | 25 let | 177 cm | 65 kg | L | ||
O | Jonáš KYCLT | TJ Kovo Praha | 18.2.1999 | 25 let | 176 cm | 71 kg | L | ||
O | Filip MACEK | HBC Hostivař | 23.3.2000 | 24 let | 167 cm | 61 kg | P | ||
O | Jaroslav PÁTEK | SK Ďáblové Praha | 10.2.1999 | 25 let | 174 cm | 80 kg | P | ||
O | Michal POLESNÝ | HBC Hostivař | 23.9.1999 | 25 let | 170 cm | 56 kg | L | ||
Ú | Daniel BARTÁK | SK Ďáblové Praha | 26.2.2000 | 24 let | 158 cm | 39 kg | P | ||
Ú | Lukáš BRABEC | HBC Hostivař | 28.6.1999 | 25 let | 171 cm | 53 kg | L | ||
Ú | Jan ČEJKA | HBC Hostivař | 17.5.2002 | 22 let | 172 cm | 60 kg | L | ||
Ú | Matěj FOLTÁN | HBC Hostivař | 29.7.1999 | 25 let | 181 cm | 65 kg | L | ||
Ú | Dominik JACHEK | HBC Hostivař | 29.8.1999 | 25 let | 164 cm | 54 kg | L | ||
Ú | Jonáš JIREC | HBC Hostivař | 10.4.1999 | 25 let | 175 cm | 57 kg | P | ||
Ú | Robin KOLÁŘ | HC Kert Park Praha | 25.8.2000 | 24 let | 155 cm | 42 kg | P | ||
Ú | Ondřej MATOUŠEK | TJ Kovo Praha | 6.1.2001 | 23 let | 166 cm | 61 kg | L | ||
Ú | Daniel MAXA | HBC Hostivař | 24.1.1999 | 25 let | 179 cm | 68 kg | L | ||
Ú | Marek ZYTA | HBC Hostivař | 9.6.2000 | 24 let | 160 cm | 50 kg | L | ||
průměr : | 24 let | 170 cm | 59 kg | ||||||
PLZ - Plzeňský kraj » zápasy a informace | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
2 | B | David HRUBÝ | HBC Plzeň | 3.3.1999 | 25 let | 175 cm | 70 kg | L | |
3 | B | Josef KOŘÍNEK | HC Buldoci Stříbro | 10.11.1999 | 25 let | 168 cm | 56 kg | L | |
4 | O | Matěj KOŠŇAR | HBC Plzeň | 4.8.1999 | 25 let | 182 cm | 80 kg | L | |
17 | O | Martin KOVÁŘÍK | HBC Plzeň | 25.3.1999 | 25 let | 191 cm | 70 kg | L | |
20 | O | Vít LOKAJÍČEK | HBC Plzeň | 25.7.1999 | 25 let | 160 cm | 48 kg | P | |
16 | O | Adam ŠILHÁN | HC Buldoci Stříbro | 1.1.2000 | 24 let | 167 cm | 66 kg | L | |
9 | O | Daniel ŠŮCHA | HC Buldoci Stříbro | 29.5.2000 | 24 let | 170 cm | 68 kg | L | |
19 | O | Tomáš ULČ | TJ Tatran Třemošná | 25.3.1999 | 25 let | 173 cm | 70 kg | L | |
13 | Ú | Petr BOČAN | HBC Plzeň | 25.5.1999 | 25 let | 160 cm | 55 kg | P | |
23 | Ú | Karel HRUŠKA | TJ Tatran Třemošná | 10.2.1999 | 25 let | 180 cm | 70 kg | L | |
8 | Ú | Richard HURT | HBC Plzeň - Litice | 27.10.1999 | 25 let | 165 cm | 50 kg | L | |
15 | Ú | Tomáš HÝBL | HBC Plzeň | 29.4.2000 | 24 let | 168 cm | 55 kg | L | |
21 | Ú | Jiří LANGMAJER | HBC Plzeň - Litice | 17.6.1999 | 25 let | 175 cm | 60 kg | L | |
1 | Ú | Jan MUTÍNSKÝ | HBC Plzeň - Litice | 13.8.1999 | 25 let | 172 cm | 60 kg | L | |
7 | Ú | Roman POLÁČEK | HBC Plzeň | 11.11.2001 | 23 let | 152 cm | 45 kg | L | |
10 | Ú | Ondřej SLÁMA | HC Buldoci Stříbro | 15.3.1999 | 25 let | 183 cm | 83 kg | L | |
6 | Ú | Pavel ŠMÍDL | HBC Plzeň | 22.7.2000 | 24 let | 164 cm | 63 kg | L | |
11 | Ú | Tomáš TARANTÍK | HBC Plzeň | 16.5.1999 | 25 let | 173 cm | 63 kg | L | |
5 | Ú | Richard VILD | TJ Snack Dobřany | 23.12.2000 | 23 let | 165 cm | 54 kg | L | |
18 | Ú | Dominik VLASÁK | HBC Plzeň | 27.7.1999 | 25 let | 178 cm | 60 kg | P | |
průměr : | 25 let | 171 cm | 62 kg | ||||||
STR - Středočeský kraj » zápasy a informace | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
B | David MERTA | HBC ALPIQ Kladno | 23.8.1999 | 25 let | L | ||||
B | Vítek VOZDECKÝ | SK Kelti 2008 | 30.12.2001 | 22 let | |||||
O | Adam BOHNARD | HBC Tygři Mladá Boleslav | 8.8.2000 | 24 let | |||||
O | Ondřej KALTOUNEK | HBT Vlašim | 2.3.1999 | 25 let | |||||
O | Zdeněk KARABELLO | HBT Vlašim | 9.7.1999 | 25 let | |||||
O | David PROCHÁZKA | HBC ALPIQ Kladno | 19.4.1999 | 25 let | L | ||||
O | Jonáš SÝKORA | HBC Rakovník | 5.7.2000 | 24 let | |||||
O | Kryštof ŠNEBERK | HBC Nové Strašecí | 20.5.1999 | 25 let | |||||
Ú | Patrik DIVIŠ | HBC ALPIQ Kladno | 2.1.1999 | 25 let | |||||
Ú | Václav KOULA | HBC Tygři Mladá Boleslav | 29.6.1999 | 25 let | |||||
Ú | Filip KRÉGL | HBC ALPIQ Kladno | 24.6.1999 | 25 let | |||||
Ú | Jonáš KRONUS | HBT Vlašim | 23.7.1999 | 25 let | |||||
Ú | Michal KYSELA | HBC Tygři Mladá Boleslav | 2.4.1999 | 25 let | L | ||||
Ú | Dominik LEVÝ | HBC ALPIQ Kladno | 6.6.1999 | 25 let | |||||
Ú | Daniel MATYS | SK Kelti 2008 | 23.7.1999 | 25 let | |||||
Ú | Lukáš MICHÁLEK | HBC Tygři Mladá Boleslav | 14.2.1999 | 25 let | P | ||||
Ú | Milan SÝKORA | HBC Rakovník | 17.2.1999 | 25 let | |||||
Ú | Matyáš ZELINGR | HBT Vlašim | 10.1.1999 | 25 let | |||||
průměr : | 25 let | ||||||||
U14 - Reprezentace U14 » zápasy a informace | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
B | Lukáš NOVOTNÝ | TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice | 28.10.2000 | 24 let | P | ||||
B | Matěj ŠUHAJ | TJ Datels Blatná | 25.3.2000 | 24 let | L | ||||
O | Zbyšek BERTHA | HBC Pento Most | 17.8.2001 | 23 let | P | ||||
O | Jan FONIOK | HBC Plzeň | 11.4.2000 | 24 let | L | ||||
O | Vít KAMENÁŘ | HC Kert Park Praha | 2.9.2000 | 24 let | P | ||||
O | Nicholas KAŇÁK | TJ Snack Dobřany | 28.7.2000 | 24 let | L | ||||
O | Matyáš MALECHA | SK Pedagog České Budějovice | 3.5.2000 | 24 let | L | ||||
O | Jakub ŠIMEK | HBC Hradec Králové 1988 | 17.1.2000 | 24 let | L | ||||
O | Jáchym ŠNEBERK | HBC Nové Strašecí | 2.8.2001 | 23 let | L | ||||
O | Ondřej TOBIÁŠ | SK Kometa Polička | 26.5.2001 | 23 let | L | ||||
O | Lukáš TOMAN | HBK Kyjov | 10.2.2001 | 23 let | L | ||||
O | Viktor ZEMAN | HBC Hradec Králové 1988 | 26.10.2000 | 24 let | P | ||||
Ú | Filip AUGUSTIN | SK Kometa Polička | 1.9.2000 | 24 let | L | ||||
Ú | Jakub BERAN | HBC Pento Most | 24.7.2001 | 23 let | L | ||||
Ú | David HÁJEK | HBK Veselští medvědi | 18.8.2000 | 24 let | L | ||||
Ú | Filip LUX | SK Hokejbal Letohrad | 4.4.2001 | 23 let | L | ||||
Ú | Jaroslav NOVÁK | TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice | 18.1.2001 | 23 let | L | ||||
Ú | Vojtěch NOVOTNÝ | TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice | 1.3.2001 | 23 let | L | ||||
Ú | Tomáš PICHLER | HBK Kyjov | 4.1.2001 | 23 let | L | ||||
Ú | Jaroslav PROCHÁZKA | HBC ALPIQ Kladno | 16.7.2000 | 24 let | L | ||||
Ú | Jakub RAKOVSKÝ | HBC Hradec Králové 1988 | 10.3.2003 | 21 let | L | ||||
Ú | Martin RAKOVSKÝ | HBC Hradec Králové 1988 | 25.9.2000 | 24 let | L | ||||
Ú | Jakub ŠIMEK | HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice | 9.4.2000 | 24 let | P | ||||
Ú | Patrik TICHÝ | 1. HBC Svitavy | 19.5.2000 | 24 let | L | ||||
Ú | Jiří VANIŠ | HBC Hostivař | 9.5.2000 | 24 let | P | ||||
Ú | Matěj VOTÍPKA | HBC Plzeň | 26.12.2000 | 23 let | L | ||||
Ú | Václav ZDRŮBECKÝ | HBC ALPIQ Kladno | 27.3.2001 | 23 let | P | ||||
průměr : | 24 let | ||||||||
UST - Ústecký kraj » zápasy a informace | |||||||||
# | post | jméno | klub | narození | věk | výška | váha | hůl | |
B | Jakub HOFBAUER | HBC Pento Most | 28.1.2002 | 22 let | |||||
B | Ondřej JALOVECKÝ | Elba DDM Ústí nad Labem | 5.10.2001 | 23 let | |||||
B | Tomáš RECHTORIK | SHC Killers Litoměřice | 14.7.2000 | 24 let | |||||
O | Jakub ANDĚL | HBC Pento Most | 7.1.2001 | 23 let | |||||
O | Tadeáš BARTOŠ | Elba DDM Ústí nad Labem | 12.3.1999 | 25 let | |||||
O | Tomáš LESKO | Elba DDM Ústí nad Labem | 23.11.1999 | 24 let | |||||
O | Vojtěch MOLTAŠ | Elba DDM Ústí nad Labem | 11.3.1999 | 25 let | |||||
O | Matěj SEDLÁČEK | Elba DDM Ústí nad Labem | 20.12.1999 | 24 let | |||||
O | Martin STUPKA | Elba DDM Ústí nad Labem | 21.12.2000 | 23 let | |||||
O | Jaroslav ŠEŠINA | HBC Pento Most | 2.11.2001 | 23 let | |||||
Ú | Jakub ČERNÝ | Elba DDM Ústí nad Labem | 7.12.1999 | 24 let | |||||
Ú | Sebastian DÖRNER | Elba DDM Ústí nad Labem | 15.9.1999 | 25 let | |||||
Ú | Tomáš GIESEL | Elba DDM Ústí nad Labem | 26.7.2000 | 24 let | |||||
Ú | Vojtěch HANZLÍK | Elba DDM Ústí nad Labem | 14.1.2000 | 24 let | |||||
Ú | Sebastian HODEK | HBC Pento Most | 1.10.2002 | 22 let | |||||
Ú | Adam KREJČÍ | Elba DDM Ústí nad Labem | 23.8.2000 | 24 let | |||||
Ú | Lukáš LEDVINKA | HBC Pento Most | 6.1.1999 | 25 let | |||||
Ú | Vítězslav MAUX | Elba DDM Ústí nad Labem | 4.2.1999 | 25 let | |||||
Ú | Daniel MILLER | HBC Pento Most | 12.1.2001 | 23 let | |||||
Ú | Radek ROP | Elba DDM Ústí nad Labem | 24.4.1999 | 25 let | |||||
Ú | Karel ZICH | Elba DDM Ústí nad Labem | 9.3.1999 | 25 let | |||||
průměr : | 24 let |
15.6. | Konečné pořadí
Titul vyhráli hráči Plzeňského kraje, reprezentace skončila druhá.
1. Plzeňský kraj
2. Reprezentace U14
3. Praha
4. Moravskoslezský kraj
5. Pardubický kraj
6. Středočeský kraj
7. Jihočeský kraj
8. Ústecký kraj
31.5. | Rozpis je již znám!
Rozlosování a rozpis zápasů turnaje Pohár hlavního města Prahy, který se uskuteční 14. a 15. června 2014, je již zveřejněn!